Mioがアプリを準備しています...
| 親密度 | 排出率 | 特徴 |
|---|---|---|
| ★★★★ | 1.0% | 最高親密度 |
| ★★★ | 10.0% | 高親密度 |
| ★★ | 35.0% | 普通 |
| ★ | 54.0% | 基本 |
天井システム:100回で★★★★確定(天井到達時)
ソフト天井:40回目から徐々に★★★★確率上昇
| 親密度 | 排出率 | 特徴 |
|---|---|---|
| ★★★★ | 0.3% | 最高親密度 |
| ★★★ | 7.0% | 高親密度 |
| ★★ | 22.7% | 普通 |
| ★ | 70.0% | 基本 |
天井システム:なし(ノーマルコールには天井がありません)
1日の回数制限:5回まで(日本時間0時リセット)
価格:100ラブポイント/回
| 親密度 | 1日のチャット回数 | 特徴 |
|---|---|---|
| ★★★★ | 50回/日 | 最も長く会話可能 |
| ★★★ | 20回/日 | 充実した会話 |
| ★★ | 10回/日 | 標準的な会話 |
| ★ | 5回/日 | お試し会話 |
リセット時間:毎日日本時間午前0時にチャット回数がリセットされます